![]() |
当院は、地域の医療機関と連携し、開放型病院として、当院の開放型病床(ベット)をご利用いただき、MRI・CT・高圧酸素治療装置等を導入し、患者様にとって最もふさわしい医療が提供できるよう各専門医と共同して診療を行う体制をとっております。 |
![]() |
医療法人恵光会 原病院は、中立的立場で医療機能の第三者評価を行う財団法人 日本医療機能評価機構から、平成16年2月16日に一定基準を満たすとの認定を受けました。 医療機能評価とは病院における医療の質やサービスの向上および改善を図ることを目的として、患者さんが安心してより質の高い医療が受けられるよう病院の現状や将来へ向けた機能を6領域に分けて調査評価するものです。 病院機能評価結果-JCQHC- |
![]() |
![]() |
![]() |
平成16年11月に恵光会 原病院の新館がオープンしました。救急病棟、歯科口腔外科も新たに開設され、医療のみならず、介護、福祉の総合的なサービスを提供しております。 私たちは地域の人々の健康を願い、最善の医療を施せるように各専門スタッフや医療設備を整え確かなサービスと安心を提供できるよう充実した病院づくりに取り組んでいます。 |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
■創立 | 昭和29年12月 | ||||||||||||
■診療科目 | 内科 循環器科 呼吸器科 消化器科 整形外科 腎臓内科 リハビリテーション科 歯科 口腔外科 小児歯科 |
||||||||||||
■許可病床数 |
|
||||||||||||
■職員数 | 約350名 | ||||||||||||
■各法指定 | 健康保険、国民健康保険ほか | ||||||||||||
■入院案内 | 電話にてお問い合わせください | ||||||||||||
■外来診療時間 |
(月〜金)AM9:00〜PM6:00 |
昭和29年12月 | 医療法人 恵光会 設立認可 | ||
昭和30年 2月 | 一般病床37床 診療開始 | ||
昭和46年 9月 | B館完成(病棟及び事務室他) 増床 | ||
昭和55年10月 | A館完成(外来診察室、検査室、レントゲン室、病棟、会議室及び職員食堂)増床 | ||
昭和63年 7月 | 全床一般220床 | ||
平成 6年 4月 | リハビリ棟完成 (300平方メートル) | ||
平成 6年 7月 | デイ・ケアセンター完成 | ||
平成 6年10月 | 新看護体系へ移行 | ||
平成 6年 9月 | 老人デイ・ケア![]() |
||
平成 9年10月 | 療養型病床58床完成 | ||
平成11年 5月 | 作業療法![]() |
||
平成11年 9月 | 療養型病床54床完成 | ||
平成11年12月 | 居宅介護支援事業所開設 | ||
平成12年 3月 | 老人デイ・ケア![]() |
||
平成12年 3月 | 療養型病床52床完成 | ||
平成12年 4月 | 一般病棟56床 医療型療養病棟110床 介護型療養病棟54床 | ||
平成12年 9月 | 理学療法![]() |
||
平成15年 3月 | 原病院 在宅支援センター開設 | ||
平成15年 3月 | 原病院 居宅支援事業所 原病院 在宅支援センターへ移転 | ||
平成15年 4月 | 原病院 訪問看護ステーション めぐみ 原病院 在宅支援センター内に開設 | ||
平成15年 5月 | 原病院 訪問介護ステーション 愛 原病院 在宅支援センター内に開設 | ||
平成15年 6月 | 医療法人 恵光会 原クリニック開院 | ||
平成15年 6月 | 理学療法![]() |
||
平成15年 7月 | グループホーム ライフエイド柏原開設 | ||
平成16年 2月 | 病院機能評価Ver4 認定(複合病院) | ||
平成16年 2月 | ライフエイド わかひさ 開設 | ||
平成16年 3月 | ショートスティ若草 開設 | ||
平成16年 4月 | 亜急性期病床5床 認可 | ||
平成16年11月 | 一般59床 療養161床(介護療養病棟辞退―医療へ 7病棟) | ||
平成16年11月 | 新棟竣工 | ||
平成16年12月 | 総合リハビリテーションA施設 言語療法T 認可 | ||
平成17年 1月 | 緩和ケア病棟 15床認可 歯科標榜 | ||
平成17年 6月 | 一般病棟 44床 1群U認可 | ||
平成17年 10月 | 医療療養より回復期リハビリ病棟へ 54床 | ||
平成19年 3月 | 指定自立支援医療機関(腎臓に関する医療)の指定 | ||
労災保険指定医療機関の指定 | |||
平成19年 4月 | 介護老人保健施設 花菖蒲 開設 | ||
平成19年 12月 | 血液透析室 21床から30床へ増床 | ||
平成20年 9月 | 第2透析室 完成 22床増床 合計52床となる | ||
平成21年 6月 | 病院機能評価Ver5 認定(複合病院) | ||
平成22年 2月 | 緩和ケア病床 15床より16床へ 一般病床 50床より49床へ | ||
平成22年 10月 | 第3透析室 完成 18床増床 合計70床となる | ||
平成26年 7月 | 一般病棟 49床を 地域包括ケア病床 へ変更 | ||
平成27年 6月 | 社会福祉法人 恵光会 特別養護老人ホーム 惠 開設 | ||
・特別養護老人ホーム | 29床 | ||
・ショートステイ | 7床 | ||
・デイサービス | 18名 | ||
令和 1年11月 | 社会福祉法人 恵光会 特別養護老人ホーム 光の丘 開設 | ||
・特別養護老人ホーム | 63床 | ||
・グループホーム | 18床 | ||
・ショートステイ | 9床 | ||
・看護付小規模多機能施設 | 29名 | ||
令和 4年 4月 | 新棟竣工 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |