原病院通所リハビリテーション
運営の目的
医療法人恵光会原病院が行う通所リハビリテーションは適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、要支援・要介護状態にある利用者に適正な事業を提供する事を目的とします。
運営方針
当事務所の従業者は,利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行なうことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ります。
サービス提供地域
福岡市(南区・中央区・城南区)
職員体制
- 管理者 :1名(看護師・介護支援専門員)
- 医師 :1名
- 看護職員:3名
- 介護職員:8名
- 理学・作業・言語療法士:1名
提供の時間帯
- 営業時間
- 月曜日〜土曜日 9:00〜17:00
- サービス提供時間
- 10:00〜16:00(延長利用も対応可能)
- 休業日
- 日曜及び祝・祭日 年末年始(12月31日~1月3日)
利用定員
40名
サービスの内容
- 個別リハビリ 理学療法 作業療法 言語療法、その他必要なリハビリテーション
- 送迎(送迎できない地域もあります)
- 入浴(設備等にてできない事もあります)
通所リハビリテーション(通常規模型/所要時間4時間以上6時間未満)
2〜3時間 | 3〜4時間 | 4〜6時間 | 6〜8時間 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 所定費用の70/100 | 399円 | 532円 | 711円 |
要介護2 | 478円 | 646円 | 870円 | |
要介護3 | 558円 | 759円 | 1,028円 | |
要介護4 | 637円 | 873円 | 1,187円 | |
要介護5 | 717円 | 987円 | 1,346円 |
加算について
費用 | 備考・内容 | |
---|---|---|
入浴介助加算 | 52円/日 | 入浴介助(見守り及び介助浴)を行った場合に加算されます。 |
リハビリテーション 計画作成加算 | 568円/月 | 月に1回/医師又は医師の指示を受けたPT・OTが利用者の居宅を訪問し、診察・運動機能検査・作業能力検査等を行い、通所リハビリテーション計画の作成及び見直しを行った場合に加算されます。 |
リハビリテーション マネジメント加算 | 238円/月 | 月に1回/医師及び各専門の職員が共同して利用者ごとに、リハビリテーション実施計画を作成・実施し記録を行った場合他事業所と日常生活上の留意点等の情報を共有し、リハビリテーションの観点から連携を行った場合等に加算されます。 |
短期集中 リハビリテーション加算 | 289円/日 | 退院・退所日又は要介護度の認定日から1月以内の利用者に対して集中的(一週につき概ね二回以上、一回あたり40分以上)にリハビリテーションを行った場合に加算されます。 |
145円/日 | 1月超3月以内(一週につき概ね二回以上、一回あたり20分以上) | |
認知症短期集中 リハビリテーション実施加算 | 248円/日 | 医師により認知症と判断された利用者に対して、認知症リハビリテーションに関する研修を修了した医師による指示のもとに、退院・退所日又は要介護度の認定日から3月以内の期間に、集中的(週二回20分以上)にリハビリテーションを行った場合に加算されます。 |
個別リハビリテーション加算 | 83円/日 | 退院・退所日又は要介護度の認定日から3月を超えた場合は月に13回を限度として、個別によるリハビリテーションの継続が可能です。その場合に加算されます。 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅱ) | 7円/日 | 厚生労働省が定める基準に適合している事業所が、指定通所リハビリテーションを行った場合に加算されます。 |
栄養改善加算 | 155円/回 | 低栄養状態、又そのおそれのある利用者に対して、栄養改善サービス(個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理)を行った場合に加算されます。(月に二回まで) |
口腔機能向上加算 | 155円/回 | 口腔機能の低下、又そのおそれのある利用者に対して、口腔機能向上サービス(個別的に実施される口腔清掃の指導等)を行った場合に加算されます。(月に二回まで) |
介護予防通所リハビリテーション(1月につき)
介護予防通所 リハビリテーション費 | 要支援1 | 2,579円 |
要支援2 | 5,042円 | |
サービス提供体制強化 加算(Ⅱ) | 要支援1・25円 | 厚生労働省が定める基準に適合している事業所が、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合に加算されます。 |
要支援2・50円 | ||
事業所評価加算 | 232円 | 厚生労働省が定める基準に適合している事業所が、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合に加算されます。 |
栄養改善加算 | 155円 | 低栄養状態、又そのおそれのある利用者に対して、栄養改善サービス(個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理)を行った場合に加算されます。 |
口腔機能向上加算 | 155円 | 口腔機能の低下、又そのおそれのある利用者に対して、口腔機能向上サービス(個別的に実施される口腔清掃の指導等)を行った場合に加算されます。 |
運動機能向上加算 | 232円 | 個別的にリハビリテーションを行った場合に加算されます。 |
施設利用料
区分 | 費用 | 備考・内容 |
---|---|---|
日常生活費 | 300〜500円/月 | 手作業の材料代等 |
食事代 | 昼食500円/回 | 食事に要する食材費(おやつ代を含みます。なお利用者の健康状態によって通常のおやつと異なる場合があります。) |
夕食530円/回 |
利用者の選択により提供するもの
区分 | 費用 |
---|---|
鍼灸治療費 | 鍼灸師との個人契約になります。(自費払い) |
レクリエーション費 | 上記日常生活費以外の集団的な行事やその他で発生する費用 |
おむつ代等 | サービス利用中に発生したおむつ代(詳細はお問い合わせください) |
写真・その他 | 上記以外の費用(利用者やご家族の同意を得て対応いたします) |
通所リハビリテーション
管理者 藤本 英子
[介護保険指定番号 4051280107号]
〒815-0042 福岡県福岡市南区若久2丁目6-1
092-551-2431